KCGGD 380V 500V 100-2000KW kabinett tal-metraġġ konness mal-grilja fotovoltajka bi tliet fażijiet
Deskrizzjoni tal-prodott
Dan il-prodott jintuża prinċipalment f'sistemi ta 'ġenerazzjoni ta' enerġija konnessi mal-grilja fotovoltajka industrijali u kummerċjali ta 'qawwa għolja ta' 100KW ~ 2000KW, u huwa konness f'serje bejn l-inverter konness mal-grilja (jew kaxxa tal-combiner AC) u l-grilja tal-enerġija., vultaġġ baxx tal-grilja tal-enerġija, vultaġġ żejjed tal-grilja, protezzjoni mis-sajjetti tad-dħul, kurrent żejjed tas-sistema, iżolament tal-grilja tal-enerġija u serje ta 'protezzjoni, wiri ta' miter b'ħafna funzjonijiet u indikazzjoni tal-istatus tal-ħsara jagħmlu l-istatus operattiv tas-sistema ċar f'daqqa t'għajn, il-prodott għadda l- Ċertifikazzjoni CCC standard tal-industrija, ċertifikazzjoni CE, ċertifikazzjoni tas-Sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità ISO9001, eċċ.
Parametri tekniċi tal-prodott
Mudell tal-prodott | KCGGD | |
Qawwa installata | 100-2000KW | |
In-numru ta 'kanali ta' input tal-inverter | 1 mod ~ 5way (Il-kaxxa tal-combiner AC li taqbel hawn fuq issuġġerita) | |
Kanali tal-ħruġ konnessi mal-grilja | 1way | |
Rekwiżiti tal-konnessjoni tal-grilja | Kabinett bi tliet fażijiet imqabbad mal-grilja | |
Vultaġġ konness mal-grilja | AC:380V~AC:500V | |
Funzjoni protettiva: | ||
Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Have | |
Protezzjoni ta 'tagħbija żejda | Have | |
Protezzjoni mis-sajjetti | Have (kurrent nominali: In: 20KA, Imax: 40KA, Up≤4KV) | |
Protezzjoni tal-Iżolament (Viżwali Breakpoints) | Għandhom (swiċċ/skonnettur tas-sikkina) | |
Funzjoni mhux obbligatorja | 1. Monitor tal-kwalità tal-enerġija onlajn 2. Apparat ta 'protezzjoni kontra l-gżejjer 3. Apparat ta 'Kolonna ta' Degradazzjoni ta 'Aċċident | |
Ftuħ u għeluq manwali tal-pannelli | Have | |
Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed u vultaġġ baxx | Have | |
Għeluq mill-ġdid awtomatiku | Have | |
Swiċċ imqabbad mal-grilja: | ||
Każ tal-plastik li jagħlaq mill-ġdid 100 ~ 800A (mhux obbligatorju) | 1. Meta l-grilja ta 'l-enerġija tintefa' jew il-vultaġġ tal-preġudizzju jkun akbar minn 20%, awtomatikament se tivvjaġġa (0 ~ 10S ħin ta' tgerbib dewmien huwa aġġustabbli) 2. Meta l-grilja tal-enerġija terġa 'lura għan-normal, tingħalaq awtomatikament 3. It-tħaddim manwali u l-operat awtomatiku jistgħu jinqalbu 4. Protezzjoni ta 'telf ta' fażi, protezzjoni ta 'waqfa żero 5. Iċċekkja għall-għeluq tal-pressjoni | |
Circuit breaker tal-qafas universali 200 ~ 4000A (mhux obbligatorju) | ||
Ambjent applikabbli: | ||
Temperatura, umdità | Temperatura tax-xogħol: -25 sa +60 °C Temperatura tal-ħażna: -40 sa +70 °C, umdità: 0-90% mingħajr kondensazzjoni;ebda post ta' gass korrużiv (jekk hemm, jekk jogħġbok speċifika) | |
Uża l-altitudni | ≤3000M | |
Reżistenti għall-isprej tal-melħ | Test standard tal-isprej tal-melħ 336 siegħa | |
Parametri ġenerali: | ||
Materjal tal-kaxxa | Bexx ta 'pjanċa rrumblata kiesħa, azzar li ma jissaddadx | |
Uża post | Tip ta 'ġewwa (jista' jiġi personalizzat tip ta 'barra) | |
Tip ta 'kabinett | Kabinett tad-distribuzzjoni tal-enerġija, kabinett tal-metraġġ, kabinett tat-transformer, kabinett tal-iswiċċ tal-iżolament | |
Metodu ta 'installazzjoni | Installazzjoni wieqfa fuq l-art | |
Daqs tal-kaxxa (D*W*H) | 600mm * 800mm * 2200mm / 800mm * 800mm * 2200mm (Personalizzabbli) |
Karatteristiċi tal-istruttura tal-prodott
Il-post tal-installazzjoni tal-meter u l-kollettur huwa riżervat, it-tieqa tal-veduta tal-meter, is-siġill taċ-ċomb (kontra s-serq), il-kunċett tad-disinn integrat tal-prodott, il-parti tad-distribuzzjoni tal-enerġija u l-parti tal-metraġġ huma kompletament iżolati, l-interferenza elettromanjetika hija mnaqqsa, u l-każ tal-plastik speċjali fotovoltajku li jagħlaq circuit breaker Jista 'jkun mgħammar b'monitoraġġ tal-kwalità tal-enerġija onlajn, apparat ta' protezzjoni kontra l-gżejjer, apparat ta 'de-loading tal-ħsarat, eċċ Installazzjonijiet ta' barra u ta 'ġewwa huma fakultattivi, u jagħmlu l-installazzjoni aktar konvenjenti.Appoġġ rekwiżiti speċjali u customization funzjoni.
Kundizzjoni ambjentali
1. Temperatura ta 'l-arja ambjentali: -5 ~ + 40 u t-temperatura medja m'għandhiex taqbeż + 35 f'24 siegħa.
2. Installa u uża ġewwa.L-altitudni 'l fuq mil-livell tal-baħar għas-sit tal-operazzjoni m'għandhiex taqbeż l-2000M.
3. L-umdità relattiva m'għandhiex taqbeż il-50% f'temperatura massima +40.Umdità relattiva ogħla hija permessa f'temperatura aktar baxxa.Eż.90% f'+20.Iżda fid-dawl tal-bidla fit-temperatura, huwa possibbli li nida moderata tipproduċi każwalment.
4. Il-gradjent tal-installazzjoni ma jaqbiżx il-5.
5. Installa fil-postijiet mingħajr vibrazzjoni ħarxa u xokk u s-siti insuffiċjenti biex inaqqsu l-komponenti elettriċi.
6. Kwalunkwe rekwiżit speċifiku, ikkonsulta mal-fabbrika.