KCJXF 220V 380V 3-200KW pahu hoʻohele kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi ʻekolu ʻāpana ʻekolu
Hōʻike huahana
Hoʻolālā ʻia ka pahu hui hoʻohui uila PV array o kā mākou hui no ka hoʻokō ʻana i kēia koi a hiki ke hoʻolālā ʻia i kahi ʻōnaehana hoʻomohala mana PV piha me nā huahana PV inverter.Ke hoʻohana nei i ka pahu hui pū PV, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻokomo i kekahi helu o nā kikoʻī like PV modules i loko o ka moena PV module e like me ka hoʻokomo ʻana i ka pā uila DC o ka inverter, a laila i kahi helu o nā modules PV e komo i ka pahu pale uila uila PV. hoʻomaʻamaʻa i ka post-inverter ma o ka hoʻopuka ʻana no ka mea pale uila a me ka mea hoʻokele kaapuni.
Nā palena ʻenehana huahana
kŘkohu huahana | KCJXF (ʻāpana hoʻokahi) | KCJXF (ʻekolu ʻāpana) |
Mana i kau ʻia | 3KW-20KW | 3KW-200KW |
ʻO ka helu o nā kaha hoʻokomo inverter | 1 ala / 2way / 3way / 4way (Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi pahu hui e like me luna) | |
Nā kaha hoʻopuka i hoʻopili ʻia i ka grid | 1 ala | |
Nā koi hoʻohui grid | Hoʻohui mākia ʻāpana hoʻokahi/ʻekolu | |
Volta-pili uila | AC:220 AC:380 | |
Hiki ke hoʻololi | 20A-100A | 32A-400A |
Hana pale: | Loaʻa | |
Pale kaapuni pōkole | Loaʻa | |
ʻO ka pale ʻana i ka ukana | Loaʻa (Ka inoa o kēia manawa: Ma: 20KA, Imax: 40KA, Up≤4KV) | |
Palekana kaawale | Loaʻa (hoʻololi pahi/ huki lima lima) | |
ʻO ka pale overvoltage a me ka undervoltage | Loaʻa | |
Pani 'akomi | Loaʻa | |
Hoʻololi i hoʻohui ʻia i ka mānoanoa: | ||
Hoʻoponopono hou i ka overvoltage a me ka pale undervoltage (koho) 40A ~ 125A | 1. Ke hoʻopau ʻia ka mana mana a i ʻole ke ʻoi aku ka nui o ka volta bias ma mua o 20%, e hoʻokaʻawale ʻokoʻa ia (hoʻokuʻu i loko); 2. Ke ho'i ka mana mana i ka ma'amau, e huki 'akomi ia i loko (pili i loko) | |
Photovoltaic kūikawā liʻiliʻi reclosing kaapuni breaker (koho) 20A~100A | 1. Ke hoʻopau ʻia ka mana mana a i ʻole ke ʻoi aku ka nui o ka volta bias ma mua o 20%, e wehe koke ia (hana hana lima); 2. Ke ho'i ka mana mana i ka ma'amau, e pani 'akomi ia (hana hana lima) 3. Hiki ke hoʻololi i ka hana lima a me ka hana aunoa 4. E nānā i ka pani uila | |
Mea ho'iho'i hou i ka pahu pa'i'i (koho) 40A~400A | 1. Ke hoʻopau ʻia ka mana mana a ʻoi aku ka nui o ka volta bias ma mua o 20%, e holo ʻokoʻa ia (hiki ke hoʻololi ʻia ka manawa huakaʻi lohi mai 0-10S); 2. Ke ho'i ka mana mana i ka ma'amau, e pani 'akomi ia 3. Hiki ke hoʻololi i ka hana lima a me ka hana aunoa 4. E nānā i ka pani uila 5. Phase poho pale, zero-break pale | |
Kaiapuni pili: | ||
Ka mahana, ka haʻahaʻa | Ka mahana hana: -25 a +60 °C Ka mahana mālama: -40 a +70 °C, humidity: 0-90% ʻaʻohe condensation;ʻaʻohe wahi kinoea corrosive (inā loaʻa, e ʻoluʻolu e kuhikuhi) | |
E hoʻohana i ke kiʻekiʻe | ≤3000M | |
Paʻakai paʻakai | Ho'āʻo paʻakai maʻamau 336 hola | |
Nā palena maʻamau: | ||
Mea pahu | ʻO ke kila kila, ka pāpaʻa ʻōwili anu, ka ʻūhā kila kila, ka ipu aniani i hoʻoikaika ʻia i ka plastic (SMC), ka pahu iʻa ʻalohi. | |
Papa pale | Ma waho IP45/IP55/IP65 | |
ʻAno pahu | ʻO ka puka ʻelua me ka mika (ka ipu hoʻohele mana, ka pahu ana) puka hoʻokahi me ke ana ʻole (koe) | |
ʻano hoʻokomo | Paʻa i ka pā | |
Nui pahu (L*W*H) | Hoʻopilikino ʻia ma ke koi |
Nā hiʻohiʻona hoʻolālā huahana
(1) hoʻokō i nā koi o ka hoʻokomo ʻana i waho, ka papa pale IP65, me ka anti-UV, anti-acid, anti-alkali, moisture, mildew, rodent control a me nā hana ʻē aʻe;
(2) komo i ka papa PV, kēlā me kēia me 15A, 1000Vdc fuse (hiki ke pani ʻia nā māka ʻē aʻe);
(3) Hoʻolako ʻia me kahi mea pale uila uila kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hana pale uila me ka cathode a me ka anode;
(4) Ke kaula maikaʻi a maikaʻi ʻole i loko o ka fuse;
(5) E hoʻohana i quadruple PV hoʻolaʻa kaʻapuni kaʻapuni me ka maikaʻi a me ka maikaʻi ʻole i ka moʻo;
Kūlana kaiapuni
1. Ambient ea wela: -5 ~ + 40 a me ka awelika wela e pono ole ma mua o +35 i 24h.
2. E hoʻouka a hoʻohana i loko.ʻAʻole pono ke kiʻekiʻe ma luna o ka ʻilikai no ke kahua hana ma mua o 2000M.
3. ʻAʻole pono ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o 50% ma ka wela kiʻekiʻe +40.ʻAe ʻia ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.Ex.90% ma +20.Akā ma ka nānā ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka mahana, hiki ke hoʻohua mai ka hau haʻahaʻa.
4. ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka gradient hoʻokomo i ka 5.
5. E hoʻokomo i nā wahi me ka haʻalulu ʻole a me ka haʻalulu a ʻaʻole lawa nā pūnaewele e hoʻopau i nā ʻāpana uila.
6. ʻO kēlā me kēia koi kūikawā, e kūkākūkā me ka hale hana.