Caixa de distribución conectada a rede fotovoltaica trifásica monofásica KCJXF 220V 380V 3-200KW
Descrición do produto
A caixa combinadora de protección contra raios da matriz fotovoltaica da nosa empresa está deseñada para cumprir este requisito e pode deseñarse para unha solución completa de sistema de xeración de enerxía fotovoltaica con produtos de inversor fotovoltaico.Usando a caixa combinadora fotovoltaica, o usuario pode poñer certo número de módulos fotovoltaicos das mesmas especificacións en módulos fotovoltaicos en serie segundo o rango de tensión de CC de entrada do inversor e, a continuación, varios módulos fotovoltaicos en serie acceden á caixa de protección contra raios da matriz fotovoltaica. É conveniente facilitar o post-inversor a través da saída para o dispositivo de protección contra raios e o interruptor automático.
Parámetros técnicos do produto
Modelo de produto | KCJXF (monofásico) | KCJXF (trifásico) |
Potencia instalada | 3KW-20KW | 3KW-200KW |
Número de canles de entrada do inversor | 1 vía/2 vías/3 vías/4 vías (recoméndase usar unha caixa combinadora como se indica arriba) | |
Canles de saída conectadas á rede | 1 camiño | |
Requisitos de conexión á rede | Conexión a rede monofásica/trifásica | |
Tensión conectada á rede | AC: 220 AC: 380 | |
Capacidade de conmutación | 20A-100A | 32A-400A |
Función protectora: | Ter | |
Protección contra cortocircuitos | Ter | |
Protección contra sobrecarga | Ten (Corrente nominal: In: 20KA, Imax: 40KA, Up≤4KV) | |
Protección de illamento (puntos de ruptura visuais) | Ten (interruptor de coitelo/seccionador manual) | |
Protección contra sobretensión e subtensión | Ter | |
Repeche automático | Ter | |
Interruptor conectado á rede: | ||
Protector de sobretensión e subtensión con reinicio automático (opcional) 40A~125A | 1. Cando a rede eléctrica está apagada ou a tensión de polarización é superior ao 20%, desconectarase automaticamente (desconexión interna); 2. Cando a rede eléctrica volva á normalidade, activarase automaticamente (conectada internamente) | |
Interruptor especial fotovoltaico de reenganche pequeno (opcional) 20A~100A | 1. Cando a rede eléctrica está apagada ou a tensión de polarización é superior ao 20%, abrirase automaticamente (acción de manexo de operación); 2. Cando a rede eléctrica volva á normalidade, pecharase automaticamente (acción de manexo de operación) 3. Pódense cambiar o funcionamento manual e automático 4. Comprobar a tensión de peche | |
Reconectador de caja de plástico (opcional) 40A~400A | 1. Cando a rede eléctrica está apagada ou a tensión de polarización é superior ao 20%, dispararase automaticamente (o tempo de disparo atrasado é axustable de 0 a 10 S); 2. Cando a rede eléctrica volva á normalidade, pecharase automaticamente 3. Pódense cambiar o funcionamento manual e automático 4. Comprobar a tensión de peche 5. Protección contra perda de fase, protección contra ruptura cero | |
Ambiente aplicable: | ||
Temperatura, humidade | Temperatura de traballo: -25 a +60 °C Temperatura de almacenamento: -40 a +70 °C, humidade: 0-90% sen condensación;ningún lugar de gas corrosivo (se o hai, especifique) | |
Usa a altitude | ≤3000M | |
Resistente a pulverización de sal | Proba estándar de pulverización de sal 336 horas | |
Parámetros xerais: | ||
Material da caixa | Aceiro inoxidable, pulverización de chapas laminadas en frío, pulverización de aceiro inoxidable, plástico reforzado con fibra de vidro (SMC), caixa de plástico transparente | |
Clase de protección | Exterior IP45/IP55/IP65 | |
Tipo de caixa | Porta dobre con contador (contenedor de distribución de enerxía, recipiente de medición) porta única sen recipiente de medición (opcional) | |
Método de instalación | Montado na parede | |
Tamaño da caixa (L*W*H) | Personalizado baixo demanda |
Características da estrutura do produto
(1) cumprir os requisitos de instalación ao aire libre, clase de protección IP65, con funcións anti-UV, antiácido, anti-álcali, humidade, mofo, control de roedores e outras funcións;
(2) acceso a matriz fotovoltaica, cada un con fusible de 15 A, 1000 Vdc (substituíble doutros graos);
(3) Equipado cun dispositivo especial de protección contra raios de alta tensión, función de protección contra raios con cátodo e ánodo;
(4) Corda positiva e negativa no fusible;
(5) Use un interruptor de circuito cuádruple dedicado PV con positivo e negativo en serie;
Condición ambiental
1. Temperatura do aire ambiente: -5~+40 e a temperatura media non debe exceder +35 en 24h.
2. Instalar e utilizar en interiores.A altitude sobre o nivel do mar para o lugar de operación non debe superar os 2000 m.
3. A humidade relativa non debe superar o 50% a temperatura máxima +40.Permítese unha humidade relativa máis alta a temperaturas máis baixas.Ex.90% a +20.Pero en vista do cambio de temperatura, é posible que os orballos moderados produzan casualmente.
4. Desnivel de instalación non superior a 5.
5. Instalar nos lugares sen vibracións e choques fortes e os sitios insuficientes para erosionar os compoñentes eléctricos.
6. Calquera requisito específico, consulte coa fábrica.